|
|
Preus setmana | 10 | ||||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 06/03/2017 | al | 13/03/2017 | ||||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | |||||||||
| Llotja de Bellpuig | 0,91 | 0,00 | 0,99 | 0,04 | ||||||||
msubirats
subscriber
|
|
Preus setmana | 10 | ||||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 06/03/2017 | al | 13/03/2017 | ||||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | |||||||||
| Llotja de Bellpuig | 0,91 | 0,00 | 0,99 | 0,04 | ||||||||
Deja un comentario