|
|
Preus setmana | 13 | ||||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 27/03/2017 | al | 03/04/2017 | ||||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | |||||||||
| Llotja de Bellpuig | 1,06 | 0,00 | 0,97 | -0,05 | ||||||||
msubirats
subscriber
|
|
Preus setmana | 13 | ||||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 27/03/2017 | al | 03/04/2017 | ||||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | |||||||||
| Llotja de Bellpuig | 1,06 | 0,00 | 0,97 | -0,05 | ||||||||
Deja un comentario