|
|
Preus setmana | 11 | ||||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 13/03/2017 | al | 20/03/2017 | ||||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | |||||||||
| Llotja de Bellpuig | 1,02 | 0,11 | 1,02 | 0,03 | ||||||||
msubirats
subscriber
|
|
Preus setmana | 11 | ||||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 13/03/2017 | al | 20/03/2017 | ||||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | |||||||||
| Llotja de Bellpuig | 1,02 | 0,11 | 1,02 | 0,03 | ||||||||
Deja un comentario