|
|
Preus setmana | 12 | |||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 20/03/2017 | al | 27/03/2017 | |||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | ||||||||
| Llotja de Bellpuig | 1,06 | 0,04 | 1,02 | 0,00 | |||||||
msubirats
subscriber
|
|
Preus setmana | 12 | |||||||||
| POLLASTRE (€/ kg) | Setmana del | 20/03/2017 | al | 27/03/2017 | |||||||
| Pollastre Groc | Variació | Pollastre Blanc | Variació | ||||||||
| Llotja de Bellpuig | 1,06 | 0,04 | 1,02 | 0,00 | |||||||
Deja un comentario